|
|||
|
|||
| 名 称: 2025年4月16日陵水县价格监测报表 | |||
|
|||
| 2025年4月16日陵水县价格监测报表 | ||||
| 品种 | 指标解释 | 农贸市场 | 农贸市场 | 百家汇超市 |
| 精瘦肉 | 鲜黑猪肉 | 22 | 23 | |
| 肋条肉 | 鲜黑猪肉 | 23 | 22 | |
| 排骨 | 鲜黑猪肉 | 35 | 33 | |
| 精瘦肉 | 鲜白猪肉 | 15 | 15 | 15.8 |
| 肋条肉 | 鲜白猪肉 | 16 | 15 | 13.8 |
| 排骨 | 鲜白猪肉 | 25 | 25 | 25.9 |
| 牛肉 | 去骨净肉 | 50 | ||
| 羊肉 | 带骨鲜肉 | 45 | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛普通 | 15 | 11.8 | |
| 鸭肉 | 当地主销白条鸭 | 11 | 8.8 | |
| 文昌鸡 | 白条鸡,开膛普通 | 20 | 12.8 | |
| 鸡蛋 | 新鲜散装 鸡场蛋 | 5.3 | 6.3 | |
| 鸡蛋 | 新鲜散装 土鸡蛋 | 12 | 11.8 | |
| 鸭蛋 | 新鲜散装 当地主销 | 7 | 10.5 | |
| 芹菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3.5 | 3.5 | 3.18 |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 3.5 | 3.5 | 3.48 |
| 上海青 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3 | 3 | 3.38 |
| 黄瓜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3 | 3 | 3.68 |
| 萝卜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3.3 | 3 | 1.68 |
| 茄子 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3 | 3 | 3.38 |
| 西红柿 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 4 | 4 | 4.38 |
| 豆角 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3 | 3 | |
| 土豆 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 2.5 | 2.5 | 2.48 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3 | 3 | 1.98 |
| 青椒 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3.5 | 3.5 | 3.98 |
| 尖椒 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 4.5 | 4 | 3.98 |
| 圆白菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 2.5 | 2.5 | 1.38 |
| 韭菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3 | 3 | 5.98 |
| 菜心 | 新鲜一级 | 4 | 4 | 4.68 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 3.38 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2 | 2.98 |
| 地瓜叶 | 新鲜一级 | 4 | 4 | 2.58 |
| 大白菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 1.38 | ||
| 蒜苔 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 7 | 6 | 6.58 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 3.5 | 3.5 | |
| 香蕉 | 本地产、新鲜一级 | 3 | 4.58 | |
| 苹果 | 红富士 | 8 | 7.68 | |
| 西瓜 | 黑美人 | 3.5 | 2.98 | |
| 椰子 | 新鲜青棷,未剥皮 | 9 | ||
| 火龙果 | 新鲜一级,白肉 | 7 | 7.98 | |
| 木瓜 | 新鲜一级 | 3 | 3.98 | |
| 芒果 | 新鲜一级,台芒 | 5 | ||
| 罗非鱼 | 鲜活,重量约2斤 | 8 | 11.8 | |
| 金线鱼 | 冰鲜一级 | 30 | ||
| 虾 | 鲜活,25-30尾/斤 | 38.8 | ||
| 石斑鱼 | 鲜活,重量约2斤 | 42.8 | ||
| 兰花蟹 | 鲜活,2至3只/500克 | |||
| 海白 | 鲜活,20-25个/500克 | 6 | 8 | |
| 带鱼 | 冰鲜 | 28 | 15.8 | |
| 草鱼 | 鲜活 | 16.8 | ||
| 附件: |
|
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
技术支持:拓尔思信息技术股份有限公司
网站违法和不良信息举报电话:12345
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号