| 
                            |||
                                    
  | 
                            |||
| 名 称: 陵水黎族自治县生态环境局2022年度政府信息公开工作年度报告 | |||
                                    
  | 
                            |||
陵水黎族自治县生态环境局
2022年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求,结合县生态环境局的工作情况实际,信息公开情况报告如下:
(一)主动公开政府信息的情况
全年共主动公开政府信息65条,其中政府文件及工作报告0条,政务公开信息65条,重大建设目批准和实施领域0条,环境保护领域65条,民生公益0条。
(二)政府信息管理规范化
按照政府信息管理规范化要求进行,指派专人负责,健全联络员制度,网线专用,做到应分开全分开,较好完成生态环境保护事项公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 3  | 0  | 65  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | ||||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | |||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | ||||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是网络公开不及时,不能很好的协调各股室需要公开事项及时上报。二是网络公开信息不够充分、完整,有时没有做到应该公开的内容全部公开。
下步整改措施:一是加强网络管理专职人员的业务培训,提高专业能力水平。二是加强部门联动,提高认识,及时沟通协调,按照要求及工作需要按时上报应政务公开工作相关事项。
六、其他需要报告的事项
无
| 附件: | 
                             | 
                        
                    
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
技术支持:拓尔思信息技术股份有限公司
网站违法和不良信息举报电话:12345
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号